Skip to content
Phillies
Link copied to clipboard

Phillies 40-Man Roster

40-Man Roster

Number-Player-Bats/Throws-Height-Weight-Birthdate

Pitchers

55 Danys Baez R-R 6'3" 225 September 10, 1977

58 Antonio Bastardo R-L 5'11" 195 September 21, 1985

56 Joe Blanton R-R 6'3" 245 December 11, 1980

48 Drew Carpenter R-R 6'3" 240 May 18, 1985

52 Jose Contreras R-R 6'4" 255 December 6, 1971

72 Justin De Fratus S-R 6'4" 215 October 21, 1987

34 Roy Halladay R-R 6'6" 230 May 14, 1977

35 Cole Hamels L-L 6'3" 190 December 27, 1983

57 David Herndon R-R 6'5" 230 September 4, 1985

38 Kyle Kendrick R-R 6'3" 215 August 26, 1984

33 Cliff Lee L-L 6'3" 190 August 30, 1978

54 Brad Lidge R-R 6'5" 210 December 23, 1976

46 Ryan Madson L-R 6'6" 200 August 28, 1980

47 Scott Mathieson R-R 6'3" 190 February 27, 1984

64 Drew Naylor R-R 6'4" 235 May 31, 1986

44 Roy Oswalt R-R 6'0" 190 August 29, 1977

66 J.C. Ramirez R-R 6'3" 225 August 16, 1988

16 J.C. Romero S-L 5'11" 215 June 4, 1976

49 Vance Worley R-R 6'2" 230 September 25, 1987

59 Mike Zagurski L-L 6'0" 220 January 27, 1983

Catchers

51 Carlos Ruiz R-R 5'10" 215 January 22, 1979

23 Brian Schneider L-R 6'1" 210 November 26, 1976

Infielders

25 Brian Bocock R-R 5'11" 185 March 9, 1985

71 Freddy Galvis S-R 5'10" 170 November 14, 1989

75 Harold Garcia S-R 5'11" 190 October 25, 1986

74 Cesar Hernandez S-R 5'10" 160 May 23, 1990

6 Ryan Howard L-L 6'4" 255 November 19, 1979

19 Michael Martinez S-R 5'9" 145 September 16, 1982

27 Placido Polanco R-R 5'10" 190 October 10, 1975

73 Carlos Rivero R-R 6'3" 200 May 20, 1988

76 Matt Rizzotti L-L 6'5" 235 December 24, 1985

11 Jimmy Rollins S-R 5'8" 170 December 27, 1978

26 Chase Utley L-R 6'1" 190 December 17, 1978

21 Wilson Valdez R-R 5'11" 170 May 20, 1978

Outfielders

9 Domonic Brown L-L 6'5" 200 September 3, 1987

10 Ben Francisco R-R 6'1" 190 October 23, 1981

7 Ross Gload L-L 6'1" 195 April 5, 1976

29 Raul Ibanez L-R 6'2" 225 June 2, 1972

40 John Mayberry R-R 6'6" 235 December 21, 1983

8 Shane Victorino S-R 5'9" 190 November 30, 1980

Non-Roster Invitees

Player Bats/Throws Height Weight Birthdate

Pitchers

82 Brian Bass R-R 6'2" 215 January 6, 1982

83 Eddie Bonine R-R 6'5" 220 June 6, 1981

79 Ryan Feierabend L-L 6'3" 225 August 22, 1985

62 Dan Meyer R-L 6'2" 225 July 3, 1981

84 Juan Perez R-L 6'0" 180 September 3, 1978

78 Michael Schwimer R-R 6'8" 246 February 19, 1986

68 Michael Stutes R-R 6'1" 185 September 4, 1986

Catchers

77 Tuffy Gosewisch R-R 5'11" 180 August 17, 1983

85 Erik Kratz R-R 6'4" 255 June 15, 1980

67 Joel Naughton L-R 6'1" 180 August 27, 1986

4 Dane Sardinha R-R 6'0" 215 April 8, 1979

Infielders

61 Josh Barfield R-R 6'0" 190 December 17, 1982

86 Tagg Bozied R-R 6'3" 215 July 24, 1979

65 Jeff Larish L-R 6'2" 200 October 11, 1982

60 Pete Orr L-R 6'1" 195 June 8, 1979

39 Robb Quinlan R-R 6'1" 215 March 17, 1977

Outfielders

87 Matt Miller R-R 6'2" 210 December 26, 1982

63 Brandon Moss L-R 6'0" 210 September 16, 1983

24 Delwyn Young S-R 5'10" 190 June 30, 1982